Stonex XFLY120
XFLY120 Single Antenna - Soluție Lidar pentru DJI M350
-Tehnologie Lidar pentru dronă
-Max. 300 m rază de acțiune
-Timp de zbor: max. 35 minute
-Aplicația FLYpost (gratuită)
Seria XFLY integrează sistemul de navigație inerțială de înaltă performanță cu camera și LiDAR pentru generarea norului de puncte. Diferitele nevoi ale clienților pot fi satisfăcute prin alegerea unor intervale de 120 sau 300 de metri, 2 sau 3 ecouri sau alți senzori. Fiind un sistem mic, ușor și cu consum redus de energie, acesta permite utilizatorului să zboare mai mult, adaptându-se la nevoile oricărui proiect.
FLYpost software
Software-ul observă și corectează nealinierile dintre INS și LiDAR și georeferențiază datele într-un sistem de coordonate geografice. Traiectoria INS postprocesată, fișierele de scanare LiDAR și imaginile camerei sunt convertite în nori de puncte colorați în format LAS pentru prelucrare ulterioară. .
Specificații tehnice
Documentație XFLY
Faceți clic pe pictogramă pentru a descărca!
XFLY300
SISTEM
Precizia verticală a sistemului (5m/s @50m) | ±3cm |
AGL recomandat | 50-120m |
Greutate | 1,23 kg (cu cameră) 0,87 kg (fără cameră) |
Dimensiuni | 20.8 x 14.8 x 15.2 cm |
Timp maxim de zbor (DJI M300) | 35 Minutes |
Stocare externă | 256GB USB inclus |
Camera
Model | ADTi 24MP RGB |
Lentile | Sony E-Mount 16mm, 70° FOV |
Rata maximă de declanșare | 2 seconds |
Lidar
Sensor* | Hesai XT-32M2X |
Gama | 0.5 - 300m 80m @10% (all channels) |
Gamă Precizie | ±1cm |
FOV (orizontală) | 360° |
FOV (vertical) | 40.3° |
Unghi de scanare (vertical) | -20.8° to 19.5° |
Divergența fasciculului | 0.21° (H), 0.047° (V) 1 |
Canale | 32 |
Returnări | 3 |
Rata pulsului | 640k/s (single return) 1280k/s (double return) 1920k/s (triple return) |
INS asistat de GPS
Constelații | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO |
Ratele de ieșire | up to 200HZ (INS) up to 2000HZ (IMU) |
Acuratețea pasului / rolei | 0.03 (RTK) 2 0.006 (PPK) |
Acuratețea direcției | 0.15 (RTK) 2,3 0.03 (PPK) |
Acuratețea vitezei | <0.03 m/s |
Precizia poziției | 1cm+1ppm (RTK) 0.5cm (PPK) |
XFLY120
SISTEM
Precizia verticală a sistemului (5m/s @50m) | ±3cm |
AGL recomandat | 50-80m |
Greutate | 1.7kg (kamerával) 1.3kg (kamera nélkül) |
Dimensiuni | 20.8 x 14.2 x 17 cm |
Timp maxim de zbor (DJI M300) | 33 Minutes |
Stocare externă | 256GB USB inclus |
Camera
Model | ADTi 24MP RGB |
Lentile | Sony E-Mount 16mm, 70° FOV |
Rata maximă de declanșare | 2 seconds |
Lidar
Sensor* | Hesai XT-32 |
Gama | 0.5 - 120m 80m @10% (c9-24) 50m @10% (c1-8; 25-32) |
Gamă Precizie | ±1cm |
FOV (orizontală) | 360° |
FOV (vertical) | 31° |
Unghi de scanare (vertical) | -16° to 15° |
Divergența fasciculului | 0.04° (H), 0.098° (V) 1 |
Canale | 32 |
Returnări | 2 |
Rata pulsului | 640k/s (single return) 1280k/s (dual return) |
INS asistat de GPS
Constelații | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO |
Ratele de ieșire | Up to 200HZ (INS) Up to 2000HZ (IMU) |
Acuratețea pasului / rolei | 0.03 (RTK) 2 0.006 (PPK) |
Acuratețea direcției | 0.15 (RTK) 2,3 0.03 (PPK) |
Acuratețea vitezei | <0.03 m/s |
Precizia poziției | 1cm+1ppm (RTK) 0.5cm (PPK) |